Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Átlagos tápérték | 100 g termékben |
Energia | 2352kJ/564kcal |
Zsír | 33 g |
-amelyből telített zsírsavak | 8,3 g |
Szénhidrát | 58 g |
-amelyből cukrok | 26 g |
Rost | 4,1 g |
Fehérje | 6,6 g |
Só | 0,2 g |
Adatok
Gyártó szerinti szűrés
Majomkenyér
Raktárkészlet
Rendelhető
Tömeg
50 g/db
Vélemények
Nincsenek témák!