Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Átlagos tápérték | 100 g termékben |
Energia | 2105 kJ/506 kcal |
Zsír | 33 g |
– amelyből telített zsírsavak | 21 g |
Szénhidrát | 41 g |
– amelyből cukrok | 30 g |
Rost | 7,8 g |
Fehérje | 7,3 g |
Só | 0 g |
Adatok
Gyártó szerinti szűrés
Majomkenyér
Raktárkészlet
VAN
Tömeg
50 g/db
Vélemények
Nincsenek témák!