Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Tápérték adatok 100 g késztermékben * | |
Energia | 1514 kJ / 367 kcal |
Zsír | 22,5 g |
ebből telített zsírsavak | 15,5 g |
Szénhidrát | 36,3 g |
ebből cukrok | 2,8 g |
Rost | 6,7 g |
Fehérje | 3,1 g |
Só | 0,8 g |
* A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. |
Adatok
Gyártó szerinti szűrés
Primus
Vélemények
Nincsenek témák!