Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
| TÁPÉRTÉK ADATOK PER | 100g | 50g |
| Energia | 1807 kj | 903,5 kj |
| Kalória | 432 kcal | 216 kcal |
| Zsír | 19 g | 9,5 g |
| – amelyből zsírsavak | 5,8 g | 2,9 g |
| Szénhidrát | 56 g | 28 g |
| – amelyből cukrok | 18 g | 9 g |
| Rost | 8,7 g | 4,35 g |
| Fehérje | 10 g | 5 g |
| Só | 0,30 g | 0,15 g |
Adatok
Gyártó szerinti szűrés
Viblance
Vélemények
Nincsenek témák