Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
| TÁPÉRTÉK ADATOK PER | 100g | 50g |
| Energia | 1980 kj | 990 kj |
| Kalória | 473 kcal | 236,5 kcal |
| Zsír | 23 g | 11,5 g |
| – amelyből zsírsavak | 4,1 g | 2,05 g |
| Szénhidrát | 53 g | 26,5 g |
| – amelyből cukrok | 16 g | 8 g |
| Rost | 8,9 g | 4,45 g |
| Fehérje | 12 g | 6 g |
| Só | 0,50 g | 0,25 g |
Adatok
Gyártó szerinti szűrés
Viblance
Vélemények
Nincsenek témák