Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
TÁPÉRTÉK ADATOK PER | 100g | 50g |
Energia | 1942 kj | 971 kj |
Kalória | 464 kcal | 232 kcal |
Zsír | 24 g | 12 g |
– amelyből zsírsavak | 7,3 g | 3,65 g |
Szénhidrát | 49 g | 24,5 g |
– amelyből cukrok | 13 g | 7,5 g |
Rost | 8,8 g | 4,4 g |
Fehérje | 10 g | 5 g |
Só | 0,42 g | 0,21 g |
Adatok
Gyártó szerinti szűrés
Viblance
Raktárkészlet
Rendelhető
Tömeg
275 g/db
Vélemények
Nincsenek témák!